A la date du 28 mars 2008, la politique de couverture des dépenses pétrolières du Groupe Air France-KLM se présente de la façon suivante
| 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | |
| Brent IPE (en $/baril) | 82 | 102 | 99 | 98 |
| Jet Fuel CIF NWE (prix en $/tonne) | 803 | 1 021 | 968 | 938 |
| Consommation (en milliers de m3) | 11 518 | 12 003 | 12 428 | 12 741 |
| Pourcentage de la consommation couverte | 81 % | 75 % | 55 % | 36 % |
| Prix d'achat final après couverture (en $/baril) | 66 | 74 | 80 | 87 |
| Facture de carburant avant couvertures (en Md$) | 7,5 | 10,1 | 10,0 | 9,9 |
| Facture de carburant après couvertures (en Md$) | 6,4 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
Il est rappelé qu'il s'agit d'une photo prise à un instant donné et dont les éléments constitutifs peuvent évoluer en fonction du prix du maché, du volume couvert et des instruments de couvertures utilisés
(cf Document de Référence 2006-07).