
Q1 2008-09 (€m) | Nombre de | Médiane | Moyenne | Maximum | Minimum |
| Chiffre d'affaires | 15 | 6 274 | 6 270 | 6 317 | 6 167 |
| Résultat d'exploitation | 15 | 232 | 231 | 267 | 183 |
| Résultat net | 14 | 148 | 145 | 180 | 110 |
Résultats annuels (€m) | Nombre de | Médiane | Moyenne | Maximum | Minimum |
| Chiffre d'affaires | |||||
2008-09 | 15 | 25 252 | 25 235 | 25 617 | 24 910 |
2009-10 | 15 | 26 386 | 26 347 | 27 192 | 25 439 |
2010-11 | 15 | 27 897 | 27 681 | 29 110 | 26 249 |
| Résultat d'exploitation | |||||
2008-09 | 15 | 909 | 863 | 1 059 | 612 |
2009-10 | 15 | 785 | 768 | 1 300 | 240 |
2010-11 | 15 | 862 | 784 | 1 495 | -15 |
| Résultat net | |||||
2008-09 | 15 | 566 | 552 | 737 | 318 |
2009-10 | 15 | 494 | 489 | 929 | 97 |
2010-11 | 15 | 565 | 485 | 1 039 | -408 |
| Investissements | |||||
2008-09 | 14 | 2 500 | 2 479 | 2 850 | 2 210 |
2009-10 | 14 | 2 800 | 2 745 | 2 993 | 2 276 |
2010-11 | 13 | 2 863 | 2 700 | 3 044 | 1 800 |
| Dividende par action(*) | |||||
2008-09 | 15 | 0,46 | 0,48 | 0,70 | 0,26 |
2009-10 | 15 | 0,45 | 0,46 | 0,80 | 0,12 |
2010-11 | 15 | 0,50 | 0,49 | 0,80 | 0,10 |
Le consensus reprend les prévisions réalisées par les analystes financiers "sell side" qui suivent habituellement l'activité et les résultats d'Air France-KLM.
Cette information collectée directement auprès des bureaux d'études est mise à disposition par le département des Relations Investisseurs d'Air France-KLM. Le consensus est délivré à titre purement informatif et ne peut constituer une validation ou approbation par Air France-KLM de tout ou partie des prévisions présentées ; il ne représente en aucun cas l'opinion d'Air France-KLM, de ses dirigeants ou de ses employés. Air France-KLM ne peut, par conséquent, être tenu responsable des informations, affirmations ou données contenues ou omises dans ce tableau.
Cette information n'est pas et ne constitue pas une incitation à acheter ou à vendre des titres ou à effectuer des transactions de quelque nature que ce soit. Nous invitons tout investisseur à consulter son intermédiaire financier.