Consensus du groupe Air France-KLM au 26 février 2010
Le consensus reprend les prévisions réalisées par les analystes financiers qui suivent habituellement l'activité et les résultats d'Air France-KLM, issus des bureaux d'études suivants :
BAS-Merril Lynch, JP Morgan Cazenove, Cheuvreux, Citigroup, CM-CIC,Crédit Suisse, Davy, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Kepler, Morgan Stanley, Natixis, Nomura, Oddo, Raymond James, RBS, Redburn, Société Générale, UBS, Unicredit.
Cette information collectée par une société indépendante directement auprès des bureaux d'études est mise à disposition par Air France-KLM. Le consensus est délivré à titre purement informatif et ne peut constituer une validation ou approbation par Air France-KLM de tout ou partie des prévisions présentées ; il ne représente en aucun cas l'opinion d'Air France-KLM, de ses dirigeants ou de ses employés. Air France-KLM ne peut, par conséquent, être tenu responsable des informations, affirmations ou données contenues ou omises dans ce tableau.
Prévisions annuelles - €m | Nombre d'estimations | Médiane | Moyenne | Plus Haut | Plus Bas |
| Chiffre d'affaires | | | | | |
2009-10 | 13 | 21 030 | 20 974 | 21 144 | 20 624 |
2010-11 | 13 | 22 196 | 22 148 | 22 656 | 21 001 |
2011-12 | 11 | 23 635 | 23 426 | 24 138 | 21 893 |
| Résultat d'exploitation | | | | | |
2009-10 | 13 | -1 303 | -1 281 | -955 | -1 387 |
2010-11 | 13 | -129 | -117 | 266 | -388 |
2011-12 | 11 | 623 | 596 | 1 212 | 236 |
| Résultat net | | | | | |
2009-10 | 12 | -1 218 | -1 197 | -923 | -1 320 |
2010-11 | 12 | -346 | -293 | -31 | -531 |
2011-12 | 11 | 278 | 245 | 714 | -10 |
| Investissements | | | | | |
2009-10 | 9 | 1 400 | 1 254 | 1 400 | 877 |
2010-11 | 8 | 1 400 | 1 328 | 1 400 | 1 088 |
2011-12 | 7 | 1 700 | 1 607 | 1 700 | 1 300 |
| Dividende par action (€cts) | | | | | |
2009-10 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010-11 | 10 | 0,00 | 0,01 | 0,13 | 0,00 |
2011-12 | 8 | 0,21 | 0,20 | 0,48 | 0,00 |
Cette information n'est pas et ne constitue pas une incitation à acheter ou à vendre des titres ou à effectuer des transactions sur le titre Air France-KLM de quelque nature que ce soit. Nous invitons tout investisseur à consulter son intermédiaire financier.