
Assemblée Générale du 12 juillet 2007 |
Présentation de l'Assemblée générale
Le Quorum atteint est de 47,3%, il represente 131 907 605 actions, pour 15 868 actionnaires.
Résultats du scrutin
| N° | Résolutions | Résultats | Pour % | Contre % | Abstention % | Voix participantes |
| 1 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 mars 2007 | Adoptée | 95,50 | 4,46 | 0,04 | 131 907 605 |
| 2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2007 | Adoptée | 95,49 | 4,44 | 0,07 | 131 907 605 |
| 3 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2007 et distribution du dividende | Adoptée | 98,80 | 1,17 | 0,03 | 131 907 605 |
| 4 | Conventions visées à l'article L.225-38 du code de commerce | Adoptée | 99,77 | 0,14 | 0,09 | 131 795 615 |
| 5 | Autorisation à donner au Conseil d'administration d'opérer sur les actions de la société | Adoptée | 99,15 | 0,80 | 0,05 | 131 907 605 |
| 6 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'emettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec maintien du droit préférentiel de souscription aux actionnaires | Adoptée | 99,61 | 0,30 | 0,09 | 131 907 605 |
| 7 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires | Adoptée | 72,28 | 24,94 | 2,78 | 131 907 605 |
| 8 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital dans la limite de 10% du capital de la société en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société | Adoptée | 98,87 | 1,02 | 0,11 | 131 907 605 |
| 9 | Délégation à donner au Conseil d'administartion à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par incorporation de primes, reserves, bénéfices ou autres sommes dont la capitalisation serait admise | Adoptée | 99,63 | 0,32 | 0,05 | 131 907 605 |
| 10 | Non soumise au vote par décision du Conseil le 20 juin 2007 | |||||
| 11 | Autorisation de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe | Adoptée | 83,55 | 13,69 | 2,76 | 131 907 605 |
| 12 | Modification de l'article 17 des statuts | Adoptée | 97,10 | 2,77 | 0,13 | 131 907 605 |
| 13 | Suppresion de l'article 29 des statuts | Adoptée | 99,38 | 0,54 | 0,08 | 131 907 605 |
| 14 | Modification de l'article 31 des statuts | Adoptée | 99,41 | 0,54 | 0,05 | 131 907 605 |
| 15 | Pouvoirs pour formalités | Adoptée | 98,95 | 0,98 | 0,07 | 131 907 605 |

