
Prévisions annuelles - €m | Nombre d'estimations | Médiane | Moyenne | Plus Haut | Plus Bas |
| Chiffre d'affaires | |||||
2010-11 | 18 | 22 590 | 22 643 | 23 699 | 21 721 |
2011-12 | 18 | 24 010 | 23 983 | 25 777 | 22 649 |
2012-13 | 17 | 25 005 | 24 984 | 26 945 | 23 719 |
| Résultat d'exploitation | |||||
2010-11 | 18 | -323 | -279 | 274 | -674 |
2011-12 | 18 | 551 | 606 | 1 227 | 317 |
2012-13 | 17 | 949 | 996 | 1 635 | 673 |
| Résultat net | |||||
2010-11 | 7* | 598 | 587 | 751 | 297 |
2011-12 | 18 | 205 | 242 | 764 | -32 |
2012-13 | 17 | 520 | 557 | 1 142 | 212 |
| Investissements | |||||
2010-11 | 17 | 1 100 | 1 214 | 2 040 | 790 |
2011-12 | 17 | 1 600 | 1 607 | 2 540 | 1 100 |
2012-13 | 16 | 1 678 | 1 762 | 2 650 | 1 270 |
| Dividende par action (€cts) | |||||
2010-11 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011-12 | 15 | 0,09 | 0,12 | 0,51 | 0,00 |
2012-13 | 15 | 0,30 | 0,29 | 0,76 | 0,00 |
Prévisions du Q1 2010-11 -€m | Nombre | Médiane | Moyenne | Plus Haut | Plus Bas |
| Chiffre d'affaires | 7 | 5 348 | 5 403 | 5 661 | 5 174 |
| Résultat d'exploitation | 7 | -376 | -362 | -217 | -435 |
| Résultat net | 4* | 637 | 607 | 735 | 418 |
Cette information n'est pas et ne constitue pas une incitation à acheter ou à vendre des titres ou à effectuer des transactions sur le titre Air France-KLM de quelque nature que ce soit. Nous invitons tout investisseur à consulter son intermédiaire financier.