Analysts coverage
The following firms follow the Air France-KLM share:
| Firm | Analyst |
| Alphavalue | Hélène Coumes |
| Bank of America Merrill Lynch | Mark Manduca |
| Barclays Capital | David Fintzen |
| Cantor Fitzgerald | Robin Byde |
| Citi | Andrew Light |
| CM-CIC (ESN) | Harald Libergé-Dondoux |
| Commerzbank | Frank Skodzik |
| Credit Suisse Securities | Neil Glynn |
| Davy Stockbrokers | Stephen Furlong |
| Deutsche Bank | Michael Kuhn |
| Espirito Santo investment bank | Gerald Khoo |
| Gilissen | Jos Versteeg |
| Goldman Sachs | Nick Edelman |
| GoodBody | Donal O'Neill |
| HSBC Bank | Andrew Lobbenberg |
| Investec | James Hollins |
| JP Morgan | Jamie Baker |
| Kepler Cheuvreux | Pierre Boucheny |
| Liberum Capital | Alexia Dogani |
| Macquarie Capital | Sam Dobson |
| Mainfirst | Loïc Sabatier |
| Morgan Stanley | Penelope Butcher |
| Natixis Securities | Sarah Emsellem |
| Nomura International | Andrew Evans |
| Oddo Securities | Yan Derocles |
| Royal Bank of Canada | Damian Brewer |
| Redburn Partners | Tim Marshall |
| Société Générale | Patrick Jousseaume |
| UBS | Jarrod Castle |
Last updated: May 17, 2013







